- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278000€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590000€ | |
| ADO0004 | Radhus | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 84