- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Lantligt hus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| CHA0012 | Villa | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559000€ | |
| CHA0013 | Villa | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724000€ | |
| CHA0014 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630000€ | |
| CHA0015 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639000€ |
Visar 1 till 12 av 67