- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| UO-101 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248000€ |
Visar 1 till 12 av 84