- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| SOL0008 | Byggklar tomt | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| PIS0045 | Lägenhet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ | |
| PIS0047 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370000€ | |
| PIS0050 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625000€ | |
| PIS0054 | Lägenhet | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490000€ | |
| PIS0060 | Lägenhet | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289000€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370000€ |
Visar 1 till 12 av 67