- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Lyxvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2400000€ | |
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| LUX0008 | Lyxvilla | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1999000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| CHA0037 | Villa | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1350000€ | |
| LUX0009 | Lyxvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1290000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1150000€ |
Visar 1 till 12 av 84