- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60000€ | |
| AP0006 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185000€ | |
| PUE0010 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209900€ | |
| PUE0012 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220000€ | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ | |
| PIS0060 | Lägenhet | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289000€ | |
| PIS0071 | Lägenhet | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299000€ | |
| SOL0008 | Byggklar tomt | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ |
Visar 1 till 12 av 67