- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Lyxvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450000€ | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| LUX0009 | Lyxvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| CHA0038 | Villa | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1150000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 84