- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Radhus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| ADO0010 | Radhus | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695000€ | |
| ADO0014 | Radhus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585000€ | |
| PUE0007 | Town House | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975000€ | |
| CHA0032 | Villa | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575000€ | |
| PUE0010 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209900€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380000€ | |
| PIS0047 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370000€ |
Visar 1 till 12 av 67