- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| CHA0007 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749000€ | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459000€ |
Visar 1 till 12 av 84