- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Lyxvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2400000€ | |
| CHA0025 | Villa | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442000€ | |
| CHA0035 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ | |
| ADO0014 | Radhus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585000€ | |
| ADO0022 | Radhus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499995€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 84