- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450000€ | |
| SOL0007 | Byggklar tomt | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| PIS0039 | Lägenhet | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299900€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248000€ | |
| PIS0044 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285000€ | |
| PIS0050 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625000€ |
Visar 1 till 12 av 84