- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450000€ | |
| SOL0007 | Byggklar tomt | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0008 | Byggklar tomt | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| PIS0050 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625000€ | |
| SOL0005 | Byggklar tomt | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Blanes | 18 | 450000€ | |||
| AP0006 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| ADO0002 | Radhus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 67