- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Lyxvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| LOC0004 | Affärslokal | Blanes | 534 | 26 | 1000000€ | ||
| LUX0003 | Lyxvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1290000€ | |
| LUX0009 | Lyxvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2400000€ | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695000€ |
Visar 1 till 12 av 84