- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Byggklar tomt | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| PIS0044 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285000€ | |
| PIS0054 | Lägenhet | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490000€ | |
| PUE0007 | Town House | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299900€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ |
Visar 1 till 12 av 84