- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Byggklar tomt | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Blanes | 18 | 450000€ | |||
| SOL0008 | Byggklar tomt | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60000€ | |
| AP0006 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185000€ | |
| PIS0054 | Lägenhet | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490000€ | |
| PUE0007 | Town House | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975000€ | |
| PUE0012 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ |
Visar 1 till 12 av 67