- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Lantligt hus | Girona | 8 | 726 | 28 | 600000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1150000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370000€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1290000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359500€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 67