- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 115
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Lägenhet | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70000€ | |
PIS0028 | Lägenhet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98000€ | |
AP0003 | Lägenhet | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129000€ | |
PIS0003 | Lägenhet | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155000€ | |
PIS0032 | Lägenhet | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159000€ | |
PIS0035 | Lägenhet | Palamós | 2 | 85 | 40 | 159990€ | |
PIS0038 | Lägenhet | Palamós | 2 | 80 | 12 | 159990€ | |
PIS0026 | Lägenhet | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160000€ | |
PIS0021 | Lägenhet | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165000€ | |
PIS0009 | Lägenhet | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179000€ | |
PIS0002 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180000€ | |
PIS0014 | Lägenhet | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 115