- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ | |
| PUE0010 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209900€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ |
Visar 1 till 12 av 84