- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Дом в деревне | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639 000 € |
Показ 1 по 12 67