- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| UO-101 | Квартира | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € |
Показ 1 по 12 84