- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| SOL0008 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| PIS0045 | Квартира | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| PIS0047 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370 000 € | |
| PIS0050 | Квартира | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € | |
| PIS0054 | Квартира | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490 000 € | |
| PIS0060 | Квартира | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289 000 € | |
| PIS0069 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370 000 € |
Показ 1 по 12 67