- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Апартамент | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350 000 € | |
| AP0006 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € |
Показ 1 по 12 67