- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| SOL0006 | Участок в черте города | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1 999 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1 350 000 € | |
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € |
Показ 1 по 12 84