- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Girona | 8 | 726 | 28 | 600 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| SOL0006 | Участок в черте города | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| SOL0005 | Участок в черте города | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| CHA0010 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € |
Показ 1 по 12 67