- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Girona | 3 | 260 | 51 | 585 000 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PIS0045 | Квартира | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380 000 € | |
| PIS0047 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370 000 € |
Показ 1 по 12 67