- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Квартира | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459 000 € |
Показ 1 по 12 84