- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| CHA0025 | Вилла | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Girona | 3 | 260 | 51 | 585 000 € | |
| ADO0022 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499 995 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € |
Показ 1 по 12 84