- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Вилла | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| PIS0039 | Квартира | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299 900 € | |
| PIS0027 | Квартира | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € | |
| PIS0044 | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285 000 € | |
| PIS0050 | Квартира | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € |
Показ 1 по 12 84