- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € |
Показ 1 по 12 84