- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Участок в черте города | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Blanes | 18 | 450 000 € | |||
| SOL0008 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| AP0006 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| PIS0054 | Квартира | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490 000 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220 000 € | |
| PIS0045 | Квартира | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € |
Показ 1 по 12 67