- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Дом в деревне | Girona | 8 | 726 | 28 | 600 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359 500 € | |
| CHA0003 | Вилла | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 67