- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Участок в черте города | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Blanes | 18 | 450 000 € | |||
| SOL0008 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| PIS0050 | Квартира | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € |
Показ 1 по 12 67