- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| PIS0013 | Квартира | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| CHA0042 | Вилла | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| PIS0045 | Квартира | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € |
Показ 1 по 12 84