- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 115
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Квартира | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70 000 € | |
PIS0028 | Квартира | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98 000 € | |
AP0003 | Апартамент | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129 000 € | |
PIS0003 | Квартира | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155 000 € | |
PIS0032 | Квартира | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159 000 € | |
PIS0035 | Квартира | Palamós | 2 | 85 | 40 | 159 990 € | |
PIS0038 | Квартира | Palamós | 2 | 80 | 12 | 159 990 € | |
PIS0026 | Квартира | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160 000 € | |
PIS0021 | Квартира | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165 000 € | |
PIS0009 | Квартира | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179 000 € | |
PIS0002 | Квартира | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180 000 € | |
PIS0014 | Квартира | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185 000 € |
Показ 1 по 12 115