- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 67
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| AP0006 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| PUE0010 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0045 | Квартира | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| PIS0060 | Квартира | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289 000 € | |
| PIS0071 | Квартира | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299 000 € | |
| SOL0008 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € |
Показ 1 по 12 67