- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84