- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67