- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0045 | Piso | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67