- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84