- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| PIS0050 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| AP0006 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67