- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| PIS0045 | Piso | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67