- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UO-100 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 400 | 36 | 550.000€ | |
UO-101 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 900.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 2 | 110 | 42 | 270.000€ | |
PIS0002 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0003 | Piso | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
ATC0001 | Ático | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
PIS0005 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 22 | 215.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
PIS0006 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 90 | 26 | 289.000€ | |
ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115