- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 345.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
UO-101 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
PIS0002 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0003 | Piso | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0005 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 22 | 215.000€ | |
PIS0006 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 90 | 26 | 289.000€ | |
PIS0007 | Piso | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
PIS0009 | Piso | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179.000€ | |
PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115