- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0003 | Apartamento | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129.000€ | |
UO-100 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 400 | 36 | 550.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 2 | 110 | 42 | 270.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 548.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 695.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 166 | 15 | 315.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 749.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115