- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0005 | Villa de Lujo | Begur | 14 | 1102 | 5 | 14.500.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
LUX0008 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1.999.000€ | |
LUX0007 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 6 | 460 | 59 | 1.995.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.750.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
ATC0004 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
PUE0007 | Casa de pueblo | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 900.000€ | |
ADO0015 | Casa adosada | Begur | 4 | 270 | 30 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115