- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0005 | Villa de Lujo | Begur | 14 | 1102 | 5 | 14.500.000€ | |
LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
CHA0028 | Casa / Chalet | Girona | 3 | 105 | 49 | 360.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
SOL0004 | Solar Urbano | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 900.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115