- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0007 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 6 | 460 | 59 | 1.995.000€ | |
CHA0025 | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 250 | 58 | 442.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 414.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.750.000€ | |
ATC0004 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
ADO0014 | Casa adosada | Girona | 3 | 260 | 51 | 640.000€ | |
CHA0028 | Casa / Chalet | Girona | 3 | 105 | 49 | 360.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 548.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115