- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
PIS0026 | Piso | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
LUX0005 | Villa de Lujo | Begur | 14 | 1102 | 5 | 14.500.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
PIS0003 | Piso | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palamós | 2 | 42 | 7 | 189.000€ | |
PIS0016 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 345.000€ | |||
PIS0022 | Piso | Palamós | 4 | 99 | 10 | 209.000€ | |
PIS0012 | Piso | Palamós | 3 | 148 | 11 | 314.000€ | |
PIS0039 | Piso | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
ADO0007 | Casa adosada | Palamós | 2 | 95 | 12 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115