- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0006 | Villa de Lujo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.750.000€ | |
SOL0004 | Solar Urbano | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
LUX0005 | Villa de Lujo | Begur | 14 | 1102 | 5 | 14.500.000€ | |
LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
LUX0007 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 6 | 460 | 59 | 1.995.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 749.000€ | |
UO-100 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 400 | 36 | 550.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 634.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 115