- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 345.000€ | |||
SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
PIS0016 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70.000€ | |
PIS0026 | Piso | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palamós | 2 | 42 | 7 | 189.000€ | |
AP0003 | Apartamento | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129.000€ | |
PIS0003 | Piso | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0042 | Piso | Palamós | 2 | 65 | 15 | 495.000€ | |
PIS0005 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 22 | 215.000€ | |
PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
PIS0021 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165.000€ | |
PIS0002 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115