- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0005 | Villa de Lujo | Begur | 14 | 1102 | 5 | 14.500.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
UO-100 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 400 | 36 | 550.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 749.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 870.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
ADO0019 | Casa adosada | Palamós | 6 | 200 | 13 | 239.000€ | |
LUX0007 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 6 | 460 | 59 | 1.995.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 414.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 900.000€ | |
ADO0004 | Casa adosada | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Calonge | 5 | 263 | 23 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115