- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84