- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 345.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
PIS0003 | Piso | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0016 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
PIS0021 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165.000€ | |
PIS0026 | Piso | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
AP0003 | Apartamento | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 2 | 110 | 42 | 270.000€ | |
PIS0002 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0005 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 22 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115