- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 83
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| CHA0042 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| PIS0045 | Piso | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 83