- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| PIS0045 | Piso | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67