- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84