- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa de Lujo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| LUX0009 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84