- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| ADO0022 | Casa adosada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499.995€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84