- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0019 | Piso | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84