- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa de campo | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359.500€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67