- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0004 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1.350.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1.999.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| LUX0010 | Villa de Lujo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 84