- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Vilablareix | 3 | 197 | 44 | 730.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 339 | 30 | 1.120.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 84